产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 亚硝酸钠 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 三氟甲基磺酸 | 0.995 | 50KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 亚硫酸氢钠 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴化锌 | 70% 96% | 460KG/桶25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴苯 | 0.99 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硝酸钠 | 0.995 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 硝基甲烷 | 99% 99.5% 99.9% | 225KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 戊二酸 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 沃氏氧化物 | 0.98 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三乙基氯硅烷 | 0.99 | 20KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三乙醇胺 | 75% 90% | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氰乙酸乙酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 羟基乙酸 | 70% 99.5% | 200KG/桶25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 马来酸酐 | 0.995 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 氯甲基三甲基硅烷 | 0.98 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氯化钠 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| N-氯代丁二酰亚胺(NCS) | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酸亚铁 | 90%94%98% | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 磷酸二氢钾 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 聚合氯化铝 | 10% 30% | 200KG/桶25KG/袋 | 国产 | 原包装 |
