产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 间羟基苯甲醛 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 间二氯苯 | 0.995 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 间苯二酚 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 甲基磺酸 | 70% 99% | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 甲基环己烷 | 0.995 | 155KG/桶 | 国产 进口 | 原包装 | ||
| 环己醇 | 0.99 | 185KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 癸二酸 | 0.995 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 二碳酸二叔丁酯 | 0.99 | 50KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二苯醚 | 0.995 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对氯苯酚 | 0.99 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对苯二酚 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 对氨基苯乙酸 | 0.98 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对氨基苯磺酸 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 单宁酸 | 81% 90% | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 草酸 | 0.996 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 苯丁烯酮 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| L-苯丙氨酸 | 0.995 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙二胺四乙酸四钠(EDTA四钠) | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙二胺四乙酸(EDTA) | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 3-氯丙胺盐酸盐 | 0.985 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 |
