产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 2-巯基苯并噻唑 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,6-二氯苯酚 | 0.99 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,2-二溴乙烷 | 0.99 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,2,4-三氮唑 | 95% 99% | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 环戊甲酸 | 0.98 | 230KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 0.98 | 175KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 间甲基苯酚 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 单氰胺 | 30% 50% | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酸羟胺 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 亚硫酸二乙酯 | 0.99 | 240KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酸二乙酯 | 0.995 | 230KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 亚硫酸二甲酯 | 0.99 | 240KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酸钡 | 0.98 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 2-氨基-5-硝基苯酚 | 0.99 | 50KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氨基苯甲酸盐 | 0.98 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙酰乙酰苯胺(AAA) | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,3,5-吡唑酮(PMP) | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 磷酸甲苯二苯酯(CDP) | 0.995 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 磷酸三(2-氯丙基)酯(TCPP) | 0.995 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 磷酸三异丁酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 |
