产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 均三甲苯 | 0.99 | 165KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 酒石酸钾钠 | 0.995 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 季铵盐 | 20%,40%,80% | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 环丙胺 | 0.99 | 40/160KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 多聚磷酸 | 0.84 | 40KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对叔丁基苯甲酸 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对甲氧基苯乙酮 | 0.995 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘苯二乙酸 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 苯甲酸甲酯 | 0.99 | 210KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| N,N-二甲基对溴苯胺 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 正己醇 | 0.99 | 170KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 异戊二烯 | 0.98 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙酰乙酸乙酯 | 0.999 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙酰氯 | 0.99 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙醛酸 | 40% 50% | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙二胺 | 0.999 | 180KG/桶 | 国产 进口 | 原包装 | ||
| 乙醇钠 | 20% 96% | 80KG/桶180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 一乙胺 | 50% 70% | 150KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氧化铝 | 0.9999 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 |
