产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 钨酸钠 | 98%,99% | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 醋酸异辛酯 | 0.99 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 4-氯二苯甲酮 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三溴化磷 | 0.99 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二苯乙醇酮 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 癸二酸二丁酯 | 0.99 | 190KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 邻溴三氟甲苯 | 0.99 | 330KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对氨基苯甲醇 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,3-二甲基金刚烷 | 0.99 | 167KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 西瓜酮 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 肉桂醇 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 肉桂酸 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 肉桂醛 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 肉桂酸甲酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙酸桂酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙酸苄酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对叔丁基苯丙醛 | 0.96 | 195KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 间羟基苯甲酸 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对硝基苯甲酸 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酸氢钾 | 0.995 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 |
