产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 烯丙基溴 | 0.99 | 250KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氢化钠 | 50,55,60% | 25KG/铁桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,6-己二醇 | 0.995 | 190KG/镀锌桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 3-氯丙烯 | 0.98 | 180KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 六甲基二硅氮烷 | 0.99 | 160KG/镀锌桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 过氧化苯甲酰 | 0.99 | 20KG/纸箱 | 国产 | 原包装 | ||
| 吡唑胺 | 95%,98% | 25KG纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二甲胺盐酸盐 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三氟乙酸 | 0.995 | 250KG/铁塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴酸钠 | 0.995 | 25KG纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴酸钾 | 0.995 | 25KG纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴化锂 | 50-55% | 300KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 0.975 | 25KG/复合袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 焦亚硫酸钠 | 0.965 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙基三乙酰氧基硅烷 | 0.965 | 200KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 甲基三乙酰氧基硅烷 | 90%,95% | 200KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 仲丁胺 | 0.99 | 145KG/铁桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碳酸氢铵 | 0.99 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 氨基甲酸铵 | 0.99 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 碳酸铵 | 0.99 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 |
