产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 氯化铜 | 0.99 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 硝酸铜 | 0.995 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 碱式碳酸铜 | 46,55% | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 氢氧化铜 | 0.98 | 25KG/牛皮纸袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 二苯甲醇 | 0.99 | 25KG/复合袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 邻溴甲苯 | 0.99 | 200KG/铁塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对溴溴苄 | 0.99 | 25KG/铁桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 邻溴溴苄 | 0.99 | 50KG/铁桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对溴苯甲醛 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 间氯苯丙酮 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,5-二羟基苯磺酸钙 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,5-二羟基苯磺酸钾 | 0.98 | 25KG/复合袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 3-溴苯酞 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对氯苯甲酸 | 0.99 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 邻氯苯甲酸 | 0.99 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 0.99 | 200KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 吲哚 | 0.99 | 20KG纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三乙基硅烷 | 0.99 | 140KG/钢塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氟硼酸 | 40,45,50% | 250KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 锌粉 | 0.99 | 50KG/编织袋 | 国产 | 原包装 |
