产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 二苯胺 | 0.995 | 25kg/复合袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 2-氨基-9,9-二甲基芴 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 4,4-二甲基三苯胺 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 2-溴萘 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,3,5-苯三甲酰氯 | 0.99 | 1kg/氟化瓶 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,3-二碘苯 | 0.99 | 1kg/氟化瓶 | 国产 | 原包装 | ||
| 蒽 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对氯甲苯 | 0.995 | 200KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硼酸三丁酯 | 0.995 | 20KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 吐温-80 | 200KG/铁桶 | 国产 | 原包装 | |||
| 2,6-二氯甲苯 | 0.995 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,4-二氯苯胺 | 0.995 | 50KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酰氯 | 0.99 | 300KG/钢塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三甘醇 | 0.98 | 230KG/铁桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 香兰素 | 0.999 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 水杨醛 | 96,99,99.5% | 200KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| α-萘酚 | 0.995 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 氢氧化钙 | 0.95 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 尿囊素 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 磷酸氢二铵 | 0.99 | 25KG/塑编袋 | 国产 | 原包装 |
