产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 环丙甲酸 | 0.98 | 200KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 工业葡萄糖 | 0.8 | 25kg/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 叶绿素铜钠 | 0.995 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氧化锌 | 0.995 | 25kg/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酰氯 | 0.99 | 25kg/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,3-二氢呋喃 | 0.99 | 180KG/镀锌桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘苯 | 0.985 | 25kg/铁桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 9-芴酮 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 芴 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 咔唑 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 2-叔丁基蒽醌 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| N,N-二甲基丙烯基脲 | 0.99 | 200kg/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 9,10-苯并菲 | 0.99 | 1kg/氟化瓶 | 国产 | 原包装 | ||
| 8-羟基喹啉 | 0.995 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,3,5-三溴苯 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三苯胺 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 叔戊醇钾 | 0.98 | 50kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 邻氯硝基苯 | 0.995 | 250kg/铁桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对溴碘苯 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 4-溴联苯 | 0.99 | 25kg/纸板桶 | 国产 | 原包装 |
