产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 磷酸二氢铵 | 0.99 | 25KG/塑编袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 磷酸二氢钠 | 0.99 | 25KG/塑编袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 异丙醇铝 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘化铋钾 | 0.16 | 50KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 4-氯乙酰乙酸乙酯 | 0.98 | 200KG/钢塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 甘氨酰胺盐酸盐 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 偏钒酸钠 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酸镍铵 | 0.98 | 15KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 次磷酸 | 0.5 | 25KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 甘氨酸 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴乙酸乙酯 | 0.99 | 250KG/塑桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二苯胍 (促进剂D) | 0.96 | 25KG/牛皮纸复合袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 促进剂 T (促进剂TT) | 0.985 | 25KG/牛皮纸复合袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 4,6-二甲氧基-2-甲磺酰基嘧啶 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴联苯 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 3-硝基邻苯二甲酸 | 0.995 | 40KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,3-二氯丙稀 | 0.99 | 250KG/铁桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氧化铜 | 0.99 | 25KG/编织袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 醋酸铜 | 98,99% | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴化铜 | 0.99 | 25KG/纸板桶 | 国产 | 原包装 |
