产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 二苯甲酮 | 0.997 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 硼酸三异丙酯 | 0.99 | 170KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硼酸三甲酯 | 0.99 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对甲基苯乙腈 | 0.99 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氰酸钠 | 91%,94%,97% | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 异丁醛 | 0.99 | 160KG/桶 | 国产 进口 | 原包装 | ||
| 乙烯基异丁醚 | 0.99 | 150KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙烯基乙醚 | 0.95 | 150KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙基纤维素 | 44.0%-51.0% | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴化亚铜 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴化钾 | 99%,99.5% | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 新戊二醇 | 0.995 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 五水硫酸铜 | 96%,98.5%,99% | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 双环戊二烯 | 95%,98% | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氯乙酸乙酯 | 0.995 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氯乙酸叔丁酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氯化镁 | 46%,98% | 50KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 氯苯 | 0.998 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酸铝 | 0.17 | 50KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 糠醛 | 0.985 | 240/250KG/桶 | 国产 | 原包装 |
