产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 叔丁醇 | 0.995 | 155KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 叔丁胺 | 0.995 | 140KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 甲醇 | 0.999 | 160KG/桶 | 进口 | 净水 | ||
| 甲醛 | 37%-50% | 220KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 甲基叔丁基醚 | 0.99 | 150KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 酒精 | 0.95 | 160KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 无水乙醇 | 0.998 | 160KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 三氯甲烷 | 0.999 | 250KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 二氯乙烷 | 0.999 | 250KG/桶 | 进口 | 净水 | ||
| 二氯甲烷 | 0.999 | 250KG/桶 | 泰州 | 净水 | ||
| DMF | 0.999 | 190KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 溶剂油90-120℃ | 优等品 | 140KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 溶剂油60-90℃ | 优等品 | 140KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 石油醚90-120℃ | 优等品 | 140KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 石油醚60-90℃ | 优等品 | 140KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 丙酮 | 0.995 | 160KG/桶 | 进口 | 净水 | ||
| 二甲苯 | 0.995 | 170KG/桶 | 国产/进口 | 净水 | ||
| 甲苯 | 0.995 | 180KG/桶 | 进口 | 净水 | ||
| 醋酸丁酯 | 0.995 | 180KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 醋酸乙酯 | 0.999 | 180KG/桶 | 国产 | 净水 |
