产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 溴素 | 0.997 | 30KG/坛 | 国产 | 原包装 | ||
| 盐酸 | 31%-33% | 250KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 纯苯 | 0.999 | 160KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 2-甲基四氢呋喃 | 0.999 | 160KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 四氢呋喃 | 0.999 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 异丙醇 | 0.997 | 160KG/桶 | 锦州/进口 | 净水 | ||
| 正丙醇 | 0.995 | 160KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 正己烷 | 0.97 | 132KG/桶 | 国产/进口 | 原包装 | ||
| 异丙胺 | 0.995 | 140KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 正辛烷 | 0.999 | 144KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 正庚烷 | 0.97 | 137KG/桶 | 日本 | 原包装 | ||
| 氯化钡 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫脲 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 三乙胺 | 0.997 | 140KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二甲基亚砜 | 0.998 | 225KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氯化亚砜 | 0.99 | 300KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 环己酮 | 0.999 | 190KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 环己烷 | 0.999 | 150KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 碘酸钠 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 高碘酸钠 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 |
