产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 3-丁氧基丙胺 | 0.99 | 170KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 3-氨基丙醇 | 0.99 | 180KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 3-甲氧基丙胺 | 0.99 | 160KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 3-乙氧基丙胺 | 0.98 | 170KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 醋酸铵 | 0.98 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 2-甲基吲哚啉 | 1816145 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | |
| 多聚甲醛 | 92%/96% | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 三甲基碘硅烷 | 0.95 | 70KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三甲基氯硅烷 | 0.995 | 170KG/桶 | 进口/国产 | 原包装 | ||
| 4-二甲氨基吡啶 | 0.99 | 25KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 2-甲基吡啶 | 0.996 | 185KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 2,6-二甲基吡啶 | 0.985 | 170KG/桶 | 印度 | 原包装 | ||
| 吡啶 | 0.999 | 200KG/桶 | 印度 | 原包装 | ||
| 水合肼 | 0.8 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 丙烯酸丁酯 | 0.995 | 180KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 丙烯酸乙酯 | 0.995 | 180KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 原甲酸三甲酯 | 0.995 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 原甲酸三乙酯 | 0.995 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 四氮唑乙酸 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氢溴酸 | 0.48 | 300KG/桶 | 国产 | 净水 |
