产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 碘化钾 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 高碘酸 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘酸 | 0.995 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘化钙 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘化胺 | 0.98 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三水碘化锂 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘酸钙 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 高碘酸钾 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘酸钾 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碘化钠 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 醚醛 | 0.99 | 200KG/桶 | 印度 | 原包装 | ||
| N,N-二甲基苯胺 | 0.99 | 190KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 碳酸钾 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 6-氯-1-己醇 | 0.98 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 3-氯-1-丙醇 | 0.999 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 甲基氢醌 | 0.999 | 25KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 二乙二醇二甲醚 | 0.995 | 190KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 对羟基苯甲酸甲酯 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氯化铝 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 甲醇钾 | 28%-32% 95%-97% | 25KG/桶 200KG/桶 | 国产 | 原包装 |
