产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 硫化钠 | 0.6 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫代硫酸钠(大苏打) | 98% / 99% | 50KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 酒石酸 | 0.999 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 4-AA | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 0.99 | 200KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 丙二醇甲醚 | 0.995 | 180KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 三丙二醇甲醚 | 0.995 | 200KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 二乙二醇丁醚 | 0.999 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 乙二醇丁醚 | 0.999 | 185KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 醋酸正丙酯 | 0.998 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 丙二醇 | 0.999 | 215KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 硼氢化钾 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硼氢化钠 | 0.985 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 苯甲酰氯 | 0.995 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二茂铁 | 0.999 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 1,4-丁二醇 | 0.995 | 200KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 异辛醇 | 0.995 | 170KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 二甲基乙醇胺 | 0.998 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 三氟化硼乙腈 | 0.18 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 铝镍合金粉 | 0.98 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 |
