产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 磷酸三钠 | 96%、98% | 25、50KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 九水偏硅酸钠 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| DL-酒石酸 | 0.995 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 正丁醇 | 0.999 | 160KG/桶 | 国产、进口 | 原包装 | ||
| 甲缩醛 | 86,92,99.5% | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 2-甲基呋喃 | 0.99 | 180KG/桶 | 国产、进口 | 原包装 | ||
| 氯乙酰氯 | 0.99 | 300KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硒酸 | 0.999 | 25ml/瓶 | 国产 | 原包装 | ||
| 硫酸铜 | 96%/98% | 50KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 氢氧化钡 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 三氧化铬 | 0.995 | 50KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 高锰酸钾 | 0.993 | 50KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 高氯酸 | 0.7 | 35\75\333KG | 国产 | 原包装 | ||
| 正硅酸乙酯 | 0.985 | 185KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 甲酸甲酯 | 0.97 | 190KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 丙烯 | 0.999 | 国产 | 原包装 | |||
| 乙醚 | 0.997 | 140KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 一甲胺40%水溶液 | 0.4 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二乙胺 | 0.998 | 140KG/桶 | 国产 | 原包装 |
