产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 液体石蜡 | 0.6 | 170KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 氢氧化锂 | 85% 90% | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 三丁基膦 | 0.999 | 170KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 溴乙烷 | 0.995 | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 甲酰胺 | 0.995 | 220KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 钛酸四异丙酯 | 0.99 | 25/200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| D-(-)酒石酸二乙酯 | 0.99 | 25/50/200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| N.N一二异丙基乙胺(DEPA) | 0.995 | 150KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二缩三丙二醇 | 0.995 | 215KG/桶 | 国产 进口 | 原包装 | ||
| 间溴苯甲醛 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 精碘 | 0.999 | 50KG/桶 | 进口 | 原包装 | ||
| 对甲氧基苯甲醛 | 0.99 | 170KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对甲苯磺酸 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 活性炭 | 8目-200目 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 无水硫酸镁 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 盐酸氨基脲 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 聚乙二醇 | 0.99 | 230KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 喹啉 | 0.985 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 次氯酸钠 | 0.1 | 25KG/桶 | 国产 | 净水 | ||
| 联苯甲酰 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 |
