产品中心
| 产品名称 | CAS号 | 型号或规格 | 包装 | 产地 | 备注 | 含量 |
| 丙二醇乙醚 | 0.99 | 180KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 尼泊金丁酯 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 尼泊金丙酯 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 尼泊金乙酯 | 0.99 | 25KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 对甲苯磺酸钠 | 0.78 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 邻甲酚磺酸 | 65% 90% | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 苯酚磺酸钠 | 0.98 | 50KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 苯酚磺酸 | 65% 75% | 250KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二甲苯磺酸钠 | 45% 92% | 40KG/袋200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 二甲苯磺酸 | 45% 98% | 40KG/袋200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 苯磺酸钠 | 0.98 | 40KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 苯磺酸 | 93% 95% 98% | 40KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 对乙基酚 | 0.99 | 200KG/桶 | 国产 | 原包装 | ||
| 邻甲酚 | 0.995 | 200KG/桶 | 国产 进口 | 原包装 | ||
| 对甲酚(对甲基苯酚) | 0.995 | 200KG/桶 | 国产 进口 | 原包装 | ||
| 二甲酚 | 0.999 | 200KG/桶 | 国产 进口 | 原包装 | ||
| 3,5-二甲基苯酚 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,4-二甲基苯酚 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 3,4-二甲基苯酚 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 | ||
| 2,5-二甲基苯酚 | 0.99 | 25KG/袋 | 国产 | 原包装 |
